導軌式溫度(dù)變送器
- 電 話:0550-7308638
- 傳 真:0550-7309958
- 郵件:ahdggroup@163.com
產品(pǐn)描述
SBWZ導軌式溫度變送(sòng)器采用了的數字化技術,具備了(le)傳統模擬儀(yí)表所不具備的多項xj****性能,在對高、低頻幹擾信號的抑(yì)製方麵均有著優異表現,即使在大功率變頻控製係統中依然能夠 可靠應用,同時,數字化技術(shù)的應用******克服了傳統溫度(dù)變送(sòng)器(qì)線性差的缺點,內部采用數字化調校、無零點及滿度(dù)電位(wèi)器、自動(dòng)動態校準(zhǔn)零點、溫度飄移自動補償等(děng)諸多技術。
導軌式溫度(dù)變送器的適用性
SBWZ導軌式溫度變送器可以(yǐ)與單元組合儀表及DCS、PLC等係統配套使用,在油田、石化、製造、電力、冶金等行(háng)業的重大工程中有著廣泛應(yīng)用。 導軌式溫度變送器技術參數
輸入 | |
輸入信號 | 熱電阻,熱電偶,毫伏信號(訂貨時確定或配置編(biān)程器自行編程) |
輸出 | |
輸出信號 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
輸出負載 | 電流型≤500Ω,電壓型≥250KΩ(需要(yào)更高負(fù)載能力時,請在訂貨時說明) |
繼電(diàn)器 | 容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
通(tōng)訊(xùn) | MODBUS-RTU協議(yì),RS-485傳輸距離≤1000米。 |
電源 | |
電源 | DC24V(±10%),AC100-265V 50-60Hz |
功耗 | DC24V功耗:≤1.5W,AC100-265V功耗(hào):≤2W |
其它(tā)參數 | |
絕緣強度 (輸(shū)入/輸出/電(diàn)源之間(jiān)) | 2500Vrms (1 min,無火花) |
工作溫度 | 0~50℃ |
相對濕度(dù) | ≤85%RH |
溫度漂移 | 50ppm |
安裝方(fāng)式(shì) | 35mmDIN導軌安裝 |
安裝尺寸 | 22.5*100*115mm(寬*高(gāo)*深) |
測量精度 | 0.2%FS±1字 |
響應時間 | ≤1S |
重量 | 約150克 |
導軌式溫度變送(sòng)器選型表
型 號 | 說 明 | ||||
SBWZ | × | × | × | × | 導軌式溫度變送器 |
輸入(rù)回路 | 缺省為單回路 | ||||
D | 雙回路(相互隔離(lí)) | ||||
第一路輸出 | 1 | 4-20mA | |||
2 | 1-5V | ||||
3 | 0-10mA | ||||
4 | 0-5V | ||||
5 | 0-10V | ||||
第二路輸(shū)出 | 缺省為無第二輸(shū)出 | ||||
1 | 4-20mA | ||||
2 | 1-5V | ||||
3 | 0-10mA | ||||
4 | 0-5V | ||||
5 | 0-10V | ||||
供(gòng)電方式 | 缺省為交(jiāo)流220V | ||||
D | 直流24V | ||||

